Количество вакантных мест, финансируемых за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета - 0
Количество мест, финансируемых за счёт средств областного бюджета - 250
Количество вакантных мест - 0
Количество вакантных мест, финансируемых за счёт средств местного бюджета - 0
Количество вакантных мест, финансируемых за счёт средств физических лиц - 0
Комплектование
группа |
возраст детей |
предельная наполняемость |
количество детей |
количество вакантных мест |
|
1 здание (ул. Матросова 14 А) | |||||
№ 4 | 1 группа раннего возраста | 1г.6 м - 2г | 15 | 15 | 0 |
№10 | 2 группа раннего возраста | 2-3 | 15 | 15 | 0 |
№9 | 2 группа раннего возраста | 2 -3 | 15 | 15 | 0 |
№6 | 2 группа раннего возраста | 2-3 | 15 | 15 | 0 |
№7 | младшая | 3 - 4 | 20 | 20 | 0 |
№8 | младшая | 3-4 | 20 | 20 | 0 |
№1 | средняя | 4 - 5 | 20 | 20 | 0 |
№2 | старшая | 5 - 6 | 20 | 20 | 0 |
№5 |
старшая |
5 - 6 | 20 | 20 | 0 |
№3 |
подготовительная к школе |
6 - 7 | 24 | 24 | 0 |
2 здание (ул. Рабочая 1А) | |||||
№11 | 1 группа раннего возраста | 1г. 6 мес. - 2 | 13 | 13 | 0 |
№12 | 2 группа раннего возраста | 2 - 3 | 13 | 13 | 0 |
№13 | средняя | 4 - 5 | 20 | 20 | 0 |
№14 |
старшая |
5 - 6 | 20 |
20 |
0 |
Всего в учреждении | 250 | 0 |